新加坡28牛牛
第 4989721 期
7+0+6=13
a[闲]
牛7
b[闲]
牛牛
x[闲]
牛7
c[庄]
牛6
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 4989721 | 7+0+6=13 | 牛7 | 牛牛 | 牛7 | 牛6 |
| 4989720 | 2+5+0=7 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛牛 |
| 4989719 | 2+6+4=12 | 牛2 | 牛6 | 牛8 | 牛4 |
| 4989718 | 2+5+4=11 | 牛2 | 牛5 | 牛7 | 牛4 |
| 4989717 | 4+5+9=18 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛9 |
| 4989716 | 5+9+8=22 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛8 |
| 4989715 | 7+3+3=13 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 |
| 4989714 | 2+1+2=5 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛2 |
| 4989713 | 0+8+3=11 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛3 |
| 4989712 | 3+7+9=19 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛9 |
| 4989711 | 2+4+1=7 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛1 |
| 4989710 | 8+6+5=19 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛5 |
| 4989709 | 2+3+6=11 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛6 |
| 4989708 | 4+6+4=14 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛4 |
| 4989707 | 8+5+5=18 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛5 |
| 4989706 | 8+1+8=17 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛8 |
| 4989705 | 9+4+2=15 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛2 |
| 4989704 | 7+8+4=19 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛4 |
| 4989703 | 3+4+5=12 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛5 |
| 4989702 | 7+3+5=15 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛5 |
| 4989701 | 4+1+8=13 | 牛4 | 牛1 | 牛5 | 牛8 |
| 4989700 | 2+0+0=2 | 牛2 | 牛牛 | 牛2 | 牛牛 |
| 4989699 | 7+3+7=17 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛7 |
| 4989698 | 8+2+0=10 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛牛 |
| 4989697 | 4+8+3=15 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛3 |
| 4989696 | 9+4+1=14 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛1 |
| 4989695 | 8+2+5=15 | 牛8 | 牛2 | 牛牛 | 牛5 |
| 4989694 | 6+4+6=16 | 牛6 | 牛4 | 牛牛 | 牛6 |
| 4989693 | 1+6+0=7 | 牛1 | 牛6 | 牛7 | 牛牛 |
| 4989692 | 5+5+0=10 | 牛5 | 牛5 | 牛牛 | 牛牛 |
| 4989691 | 7+2+8=17 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛8 |
| 4989690 | 4+3+6=13 | 牛4 | 牛3 | 牛7 | 牛6 |
| 4989689 | 6+5+4=15 | 牛6 | 牛5 | 牛1 | 牛4 |
| 4989688 | 3+3+2=8 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛2 |
| 4989687 | 0+4+1=5 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛1 |
| 4989686 | 3+5+1=9 | 牛3 | 牛5 | 牛8 | 牛1 |
| 4989685 | 1+4+3=8 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛3 |
| 4989684 | 3+4+2=9 | 牛3 | 牛4 | 牛7 | 牛2 |
| 4989683 | 2+1+1=4 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛1 |
| 4989682 | 7+7+8=22 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛8 |
| 4989681 | 1+9+0=10 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛牛 |
| 4989680 | 8+1+1=10 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛1 |
| 4989679 | 2+8+6=16 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛6 |
| 4989678 | 5+2+9=16 | 牛5 | 牛2 | 牛7 | 牛9 |
| 4989677 | 8+6+3=17 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛3 |
| 4989676 | 3+3+1=7 | 牛3 | 牛3 | 牛6 | 牛1 |
| 4989675 | 1+4+4=9 | 牛1 | 牛4 | 牛5 | 牛4 |
| 4989674 | 1+8+4=13 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛4 |
| 4989673 | 2+3+4=9 | 牛2 | 牛3 | 牛5 | 牛4 |
| 4989672 | 8+1+5=14 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛5 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。