新加坡28 2026-07-23 历史开奖记录
新加坡282026-07-23
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4962416 | 04:18:00 | 4+0+4=08 | 小双 |
| 4962415 | 04:16:00 | 7+4+6=17 | 大单 |
| 4962414 | 04:14:00 | 3+3+7=13 | 小单 |
| 4962413 | 04:12:00 | 6+9+4=19 | 大单 |
| 4962412 | 04:10:00 | 0+5+9=14 | 大双 |
| 4962411 | 04:08:00 | 5+6+6=17 | 大单 |
| 4962410 | 04:06:00 | 5+4+1=10 | 小双 |
| 4962409 | 04:04:00 | 9+9+7=25 | 大单 |
| 4962408 | 04:02:00 | 9+0+7=16 | 大双 |
| 4962407 | 04:00:00 | 7+5+7=19 | 大单 |
| 4962406 | 03:58:00 | 9+0+4=13 | 小单 |
| 4962405 | 03:56:00 | 5+4+5=14 | 大双 |
| 4962404 | 03:54:00 | 9+5+1=15 | 大单 |
| 4962403 | 03:52:00 | 8+1+5=14 | 大双 |
| 4962402 | 03:50:00 | 1+0+1=02 | 小双 |
| 4962401 | 03:48:00 | 6+9+2=17 | 大单 |
| 4962400 | 03:46:00 | 2+8+6=16 | 大双 |
| 4962399 | 03:44:00 | 3+3+8=14 | 大双 |
| 4962398 | 03:42:00 | 5+6+4=15 | 大单 |
| 4962397 | 03:40:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
