当前游戏 新加坡28算法3 算法 大小
第 26242259 期开奖还有 分 秒
9 + 1 + 6=16
当前统计期数: 20 准确率: 45% 错误: 11 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 26242259 | 16:39:30 | - | 小 | null |
| 26242258 | 16:36:00 | 9 + 1 + 6=16 | 小 | 错 |
| 26242257 | 16:32:30 | 6 + 4 + 4=14 | 大 | 对 |
| 26242256 | 16:29:00 | 8 + 8 + 6=22 | 大 | 对 |
| 26242255 | 16:25:30 | 8 + 8 + 4=20 | 小 | 错 |
| 26242254 | 16:22:00 | 8 + 8 + 8=24 | 大 | 对 |
| 26242253 | 16:18:30 | 0 + 5 + 3=08 | 大 | 错 |
| 26242252 | 16:15:00 | 6 + 6 + 0=12 | 大 | 错 |
| 26242251 | 16:11:30 | 9 + 4 + 4=17 | 大 | 对 |
| 26242250 | 16:08:00 | 0 + 5 + 2=07 | 小 | 对 |
| 26242249 | 16:04:30 | 2 + 9 + 8=19 | 小 | 错 |
| 26242248 | 16:01:00 | 7 + 7 + 4=18 | 大 | 对 |
| 26242247 | 15:57:30 | 8 + 4 + 6=18 | 小 | 错 |
| 26242246 | 15:54:00 | 7 + 0 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26242245 | 15:50:30 | 9 + 6 + 0=15 | 大 | 对 |
| 26242244 | 15:47:00 | 3 + 4 + 6=13 | 小 | 对 |
| 26242243 | 15:43:30 | 9 + 0 + 0=09 | 大 | 错 |
| 26242242 | 15:40:00 | 7 + 3 + 8=18 | 小 | 错 |
| 26242241 | 15:36:30 | 9 + 5 + 6=20 | 小 | 错 |
| 26242240 | 15:33:00 | 0 + 5 + 1=06 | 大 | 错 |
