新加坡28 2026-08-24 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-08-24
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 4986046 | 23:58:00 | 7+0+9=16 | 大双 |
| 4986045 | 23:56:00 | 5+6+3=14 | 大双 |
| 4986044 | 23:54:00 | 5+7+6=18 | 大双 |
| 4986043 | 23:52:00 | 9+3+1=13 | 小单 |
| 4986042 | 23:50:00 | 7+3+4=14 | 大双 |
| 4986041 | 23:48:00 | 8+0+5=13 | 小单 |
| 4986040 | 23:46:00 | 9+8+1=18 | 大双 |
| 4986039 | 23:44:00 | 0+4+3=07 | 小单 |
| 4986038 | 23:42:00 | 3+7+4=14 | 大双 |
| 4986037 | 23:40:00 | 8+0+0=08 | 小双 |
| 4986036 | 23:38:00 | 2+0+2=04 | 小双 |
| 4986035 | 23:36:00 | 5+9+1=15 | 大单 |
| 4986034 | 23:34:00 | 7+3+9=19 | 大单 |
| 4986033 | 23:32:00 | 7+8+8=23 | 大单 |
| 4986032 | 23:30:00 | 5+0+7=12 | 小双 |
| 4986031 | 23:28:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 4986030 | 23:26:00 | 4+8+8=20 | 大双 |
| 4986029 | 23:24:00 | 5+5+3=13 | 小单 |
| 4986028 | 23:22:00 | 0+7+0=07 | 小单 |
| 4986027 | 23:20:00 | 9+3+0=12 | 小双 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。
